Өргөдөл гаргах нөхцөл:
Хүрээлэн буй орчин:
| Төрөл | Нэрлэсэн хүчдэл(кв) | Нэрлэсэн гүйдэл (A) | Хагарах одоогийн (A) | Импульс Хүчдэл(кв) | Эрчим хүчний давтамж элсний хүчдэл (кВ) | Мөлхөх зай (мм) | Жин (кг) | Хэмжээ (см) |
| AH-28 | 35-38 | 100 | 6300 | 175 | 95 | 1145 | 16 | 90X 40X13 |
| 35-38 | 200 | 8000 | 175 | 95 | 1145 | 16 | 90X40X13 | |
| AH-29 | 33-36 | 100 | 8000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68X 17X15 |
| 33-36 | 200 | 10000 | 170 | 70 | 820 | 27.5 | 68X17X15 | |
| AH-30 | 33-36 | 100 | 6300 | 170 | 70 | 870 | 16 | 90X 40X13 |
| 33-36 | 200 | 8000 | 170 | 70 | 870 | 16 | 90X40X13 |
